» DESPLIEGUE 4G EN LA BANDA DE 800 MHZ 26/01/2016
» Programación Juvenil enero, febrero, marzo y abril 2016 18/01/2016
» Ayudas Plan Renove de Ventanas 2016 22/12/2015
Octubre 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DIRECCIONES Y TELÉFONOS MUNICIPALES
Servicio | Dirección | Teléfono |
Ayuntamiento | Pl. del Ayuntamiento, 1 | 96 656 74 75 / 96 656 73 15 |
Agencia de Desarrollo Local | Pl. la Malva, 11 | 96 656 74 75 / 96 656 73 15 |
Casa de la Cultura / Biblioteca | C/ Sant Jordi, 34 | 96 656 77 66 |
Casal de la Juventud | C/ Castillo, 8 | 96 656 83 83 |
Castillo | Castillo | 96 656 73 15 / 96 556 74 53 |
Centro municipal de FPA A. Iniesta | C/ Llavador, 1 | 96 556 62 69 |
Colegio público Alfonso Iniesta | C/ Llavador, 1 | 96 556 62 69 |
Conservatorio municipal | C/ Llavador, 1 | 96 656 84 01 |
Escoleta Infantil | C/ Biar, 10 | 96 656 75 21 |
Hogar del jubilado | C/ Felipe IV, 20 | 96 656 75 55 |
Mercado Municipal | C/ Los Ángeles, 3 | |
Museo Arqueológico | Carreró de la Torre, 6 | 96 656 78 96 |
Museo Festero | Castillo |
96 556 77 70 / 96 556 74 53 |
Museu de l'espardenya |
Aula de la Natura |
96 556 77 70 |
Museo Valenciano del Papel | Parque Villa Rosario |
96 556 77 70 |
Policía Local / Grúa Municipal | C/ Fco. Berenguer Mora, 6 | 96 656 77 56 |
Polideportivo | Avda. 25 de Abril | 96 556 68 25 / 96 556 71 61 (Bar) |
Servicios Sociales | Pl. la Malva, 11 | 96 656 74 75 / 96 656 73 15 |
Técnica de Cultura | Pl. la Malva, 11 | 96 656 74 75 / 96 656 73 15 |
Tourist Info Banyeres |
Parque de Villa Rosario |
96 556 74 53 |
Zona Acampada Molí l'Ombria |
Partida Molí l'Ombria |
667 55 37 30 |